מרפאות בריאות הנפש - משרד הבריאות
מידע נוסף אודות מרפאות בריאות הנפש באתר משרד הבריאות: https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/mental-health-clinics-list
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| HMO | text | ||
| HMO_code | numeric | ||
| clinic_name | text | ||
| city | text | ||
| street | text | ||
| phone | text | ||
| ownership | text | ||
| audience | text | ||
| intake_wait | text | ||
| follow_up_wait | text | ||
| individual_therapy_wait | text | ||
| group_therapy_wait | text | ||
| intervention_type | text | ||
| specialization | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון אחרון | 28 דצמבר, 2025 |
| תאריך יצירת קובץ | 28 דצמבר, 2025 |
| פורמט | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| סוג | טבלה |
| לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lon |
