קובץ ללא שם
מתוך תקציר פריטי המידע
תאונות דרכים, שנחקרו על ידי המשטרה, ונאספו על ידי הלמ"ס (מאגר ת.ד. מורחב), בחמשת השנים האחרונות. מיפוי ברמה מדויקת וברמת מרכז אבני ק"מ וסכימה לפי אזורי תנועה מתוך המודל הארצי לתחבורה....
מקור: תאונות דרכים
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| OID | text | ||
| OBJECTID | text | ||
| POP_2018 | text | ||
| USETYPE | text | ||
| USETYPECOD | text | ||
| city | text | ||
| MAINUSE | text | ||
| TAZAREA | text | ||
| SUMACCIDEN | text | ||
| DEAD | text | ||
| SEVER_INJ | text | ||
| SLIGH_INJ | text | ||
| PEDESTRINJ | text | ||
| INJ0_19 | text | ||
| INJ20_64 | text | ||
| INJ65_ | text | ||
| INJTOTAL | text | ||
| TOTDRIVERS | text | ||
| MOTORCYCLE | text | ||
| TRUCK | text | ||
| BICYCLE | text | ||
| PRIVATE | text | ||
| VEHICLE | text | ||
| ACC_INDEX | text | ||
| YEARMONTH | text | ||
| CITYCODE | text | ||
| Shape_Length | text | ||
| Shape_Area | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון אחרון | 23 נובמבר, 2025 |
| תאריך יצירת קובץ | 23 נובמבר, 2025 |
| פורמט | text/csv |
| רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| סוג | טבלה |
| לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lat | lat |
| מידע גאוגרפי: עמודת lon | lon |
