מספר זוגות שהתגרשו לפי מקום מגורים של הזוג
מספר זוגות שהתגרשו לפי מקום מגורים של הזוג בין השנים 2015-2024. לפי שנים. עודכן בפברואר 2025
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| מקום מגורים אחרון של בני הזוג | text | ||
| סך תיקים לפי מקום מגורים אחרון | numeric | ||
| שנת גירושין | numeric |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון אחרון | 8 דצמבר, 2025 |
| תאריך יצירת קובץ | 8 דצמבר, 2025 |
| פורמט | text/csv |
| רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| סוג | טבלה |
| לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lon |
