אוגדן ארגונים ועמותות מתחום הבריאות בישראל
מתוך תקציר פריטי המידע
האוגדן מיועד לארגונים והתארגנויות חברתיות הפועלות ללא מטרות רווח מכל הקשת: עמותות, התארגנויות לא ממוסדות, פורומים, קואליציות, קבוצות פעילות וכו'. המידע המצוי באתר נמסר על ידי הארגונים...
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| health_organization_title | text | ||
| health_organization_num | numeric | ||
| health_organization_type | text | ||
| health_organization_exper | numeric | ||
| health_organization_sub_exp | text | ||
| health_organization_character | text | ||
| health_organization_location | text | ||
| health_organization_colleague | text | ||
| health_organization_terget | text | ||
| health_organization_desc | text | ||
| health_organization_url | text | ||
| health_organization_contact_name | text | ||
| health_organization_contact_url | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון אחרון | 2 דצמבר, 2025 |
| תאריך יצירת קובץ | 2 דצמבר, 2025 |
| פורמט | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| סוג | טבלה |
| לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lon |
