hospitals_psyc
שירותי אשפוז פסיכיאטרי במערכת הבריאות הכללית.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| Code | numeric | ||
| hospital_name | text | ||
| district | text | ||
| city | text | ||
| age_description | text | ||
| age_code | numeric | ||
| type_code | numeric | ||
| ownership | text | ||
| Institute_type | text | ||
| address | text | ||
| phone | text | ||
| fax | text | ||
| website | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון אחרון | 28 דצמבר, 2025 |
| תאריך יצירת קובץ | 28 דצמבר, 2025 |
| פורמט | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| סוג | טבלה |
| לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lon |
