הערכה גריאטרית של דיכאון לאחר אירוע מוחי
נתונים מעודכנים לחמשת השנים האחרונות
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| subject_desc | text | ||
| provider_type | text | ||
| measure_code | text | ||
| measure_description | text | ||
| measure_long_description | text | ||
| measurement_start_year | numeric | ||
| measurement_year | numeric | ||
| Quarter | text | ||
| month | numeric | ||
| provider_centrality | text | ||
| provider_size | text | ||
| provider_ownership | text | ||
| provider | text | ||
| gender | text | ||
| shift | text | ||
| day_range | text | ||
| age_range | text | ||
| special_provider_type | text | ||
| target | numeric | ||
| actual_time | text | ||
| treatment_duration | numeric | ||
| treatment_duration_range | text | ||
| number_of_cases | numeric | ||
| number_of_cases_approved | numeric | ||
| detailed_age_range_groups | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון אחרון | 8 דצמבר, 2025 |
| תאריך יצירת קובץ | 8 דצמבר, 2025 |
| פורמט | text/csv |
| רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| סוג | טבלה |
| לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lon |
