﻿_id	גיליון	עמודה	שורה	תיקון/שינוי	תאריך
1	נתונים פיזיים ונתוני אוכלוסייה 	B	""	סמל מוצג כמספר	2024-02-25T00:00:00
2	נתונים פיזיים ונתוני אוכלוסייה 	BR-BU	""	שינוי מיקום והזזת עמודות	2024-07-14T00:00:00
3	נתונים פיזיים ונתוני אוכלוסייה 	BV-CB	2-5	שינוי במיקום הכותרות	2024-07-14T00:00:00
4	נתונים פיזיים ונתוני אוכלוסייה 	CC	64.0	תיקון	2024-07-14T00:00:00
5	נתונים פיזיים ונתוני אוכלוסייה 	FP-FY	""	שינוי מיקום והזזת עמודות	2024-07-14T00:00:00
6	נתונים פיזיים ונתוני אוכלוסייה 	HG	62.0	תיקון	2024-07-14T00:00:00
7	נתונים פיזיים ונתוני אוכלוסייה 	IU-IX	""	הוספת נתונים	2024-07-14T00:00:00
8	נתונים פיזיים ונתוני אוכלוסייה 	KV2	2.0	שינוי כותרת	2024-07-14T00:00:00
9	נתוני הסקר החברתי	E-BR	10-11	חלק מהאומדנים לקבוצות האוכלוסייה בירושלים עודכנו, ברוב המקרים הם שונו בעשיריות האחוז	2024-07-14T00:00:00
10	נתונים פיזיים ונתוני אוכלוסייה 	FX-FY	6-9	תיקון (בגרסה הקודמת הנתונים התחלפו)	2024-08-20T00:00:00
11	נתוני תקציב	""	58 ו-224	הוספת נתונים של נצרת ודרום השרון	2024-11-11T00:00:00
12	נתוני תקציב	K, R, V-AD, BW-CC, CE, CP-CR, CU	5,6,75	תיקון נתונים בקריית מוצקין ובסיכומים	2025-01-07T00:00:00
13	נתוני תקציב	V-AD	7,14,46,183	הוספת נתונים של אלעד ותיקונים בכפר קאסם, קריית ים וערערה ובסיכומים	2025-01-07T00:00:00
14	נתונים פיזיים ונתוני אוכלוסייה 	KX	8.72152352613e+13	בחירות לראש רשות 19.11.2024 ברשויות המקומיות, במחוז דרום, שנדחו עקב המלחמה	2025-01-07T00:00:00
15	נתוני תקציב	I	5-8	תיקון סיכום 	2025-11-13T00:00:00
