מרכזי יעוץ למשפחות של נפגעי נפש
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| institute_code | numeric | ||
| institute_name | text | ||
| city_code | numeric | ||
| city | text | ||
| street_code | numeric | ||
| street | text | ||
| full_address | text | ||
| text | |||
| phone | text | ||
| phone2 | text | ||
| families_center_type | numeric | ||
| families_center_type_name | text | ||
| adjustment | numeric | ||
| adjustment_name | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון אחרון | 28 דצמבר, 2025 |
| תאריך יצירת קובץ | 28 דצמבר, 2025 |
| פורמט | text/csv |
| רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| סוג | טבלה |
| לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lon |
